KM - mete 13 maj
Årets KM i mete blev en blöt historia med
regn från första nappet men trots det var det 27 tappra som
genomförde tävlingen. Som traditionen är så var det i Borkhultsån slaget avgjordes men nytt för i år var att vi fick fiska i Spikbruksdammen. Några chansade och begav sig dit, bland annat HåWe som där la grunden för klubbmästerskapet med bl.a. en braxen på dryga 2 kg. I övrigt var det mest mört som vägdes in och en del vägde inte in alls men njöt av Uffes korvar som smakade förträffligt i regnet. |
Resultat KM mete 2010
Damer |
||
1 | Wanja Nordström | 1910 |
2 | Carolin Karlsson | 1159 |
3 | Britt-Louise Urberg | 1070 |
4 | Anki Karlsson | 780 |
Barn |
||
1 | Bo Gustavsson | 460 |
2 | Albin Rosin | 440 |
3 | Joel Eknö | 300 |
4 | Lina Dahl | 100 |
5 | Wilma Rosin | 60 |
6 | Jesper Persson | 0 |
6 | André | 0 |
Herrar |
||
1 | Hans Werner | 4780 |
2 | Ulf Karlsson | 2310 |
3 | Håkan Lind | 1960 |
4 | Evert Karlsson | 1670 |
5 | Tommy Johansson | 1210 |
6 | Tomas Eknö | 1030 |
7 | Ulf Korv Karlsson | 1000 |
8 | Jonas Hilleberg | 780 |
9 | Håkan Ignell | 360 |
10 | Stefan Lundqvist | 300 |
11 | Björn Dahl | 150 |
12 | Tommy Blom | 0 |
12 | Marcus Blom | 0 |
12 | Martin Rosin | 0 |
12 | Martin Gustavsson | 0 |
12 | Mikael Persson | 0 |
Största fisk
Braxen 2170g
Hans Werner